項目編號 | HB2018DF300001 | 監測編號 | G32018HB1000001 |
---|---|---|---|
標的名稱 | 恩施聯恩金龍置業有限公司100%股權及聯投(恩施)建設投資有限公司對標的企業3982.88萬元債權 | 轉讓底價(萬元) | 39,139.750000 |
掛牌公告期 | 20 個工作日 | 掛牌起始日期 | 2018-04-03 |
標的企業所在地區 | 湖北省 - 恩施土家族苗族自治州 | 掛牌結束日期 | 2018-05-02 |
標的企業所屬行業 |
房地產業 - 房地產業
|
標的企業簡況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
標 的 企 業 基 本 情 況 |
標的企業名稱 | 恩施聯恩金龍置業有限公司 | 注冊地(地址) | 湖北省恩施市火車站商貿小區3-18號 | |
法定代表人 | 黃葵 | 所在地區 | 湖北省 - 恩施土家族苗族自治州 | ||
成立時間 | 2015-09-30 | 注冊資本(萬元) | 20000.000000 (人民幣) | ||
經濟類型 |
國有獨資或國有全資公司(企業)
|
企業類型 |
有限責任公司
|
||
所屬行業 |
房地產業 - 房地產業
|
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91422801MA4877CU0G | ||
經營規模 | 小型 | 經營范圍 | 房地產開發、酒店管理、銷售商品房、投資管理、項目投資(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營) | ||
職工人數 | 0人 | 是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||
股東數量(個) | 2 | 股份總數 | |||
是否導致轉讓標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | ||||
標的企業 股權結構 |
|||||
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數量(股) | ||
1 | 湖北省聯合發展投資集團有限公司 | 90 | |||
2 | 聯投(恩施)建設投資有限公司 | 10 | |||
主 要 財 務 指 標 (萬元) |
以下數據出自年度審計報告 | ||||
2016 年度 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
業務無法提供 | 業務無法提供 | 業務無法提供 | |||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |||
19576.500000 | 18576.000000 | 1000.500000 | |||
審計機構 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||
以下數據出自標的企業財務報表 | |||||
報表日期 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
2018-02-28 | 業務無法提供 | 業務無法提供 | 業務無法提供 | ||
報表類型 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||
月報 | 23827.200000 | 3982.960000 | 19844.200000 | ||
標的 企業 評估 核準 或備 案情 況 |
評估機構 | 湖北天地源資產評估有限公司 | |||
評估核準(備案)機構 | 湖北省人民政府國有資產監督管理委員會 | ||||
核準(備案)日期 | 2018-03-23 | ||||
評估基準日 | 2018-01-31 | ||||
評估報告文號 | 天地源資評報字[2018]第018號 | ||||
轉讓標的評估值 | 39,097.200000 萬元 | ||||
項目 | 賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | |||
總資產 | 23,870.580000 | 39,097.280000 | |||
總負債 | 3,982.960000 | 3,982.960000 | |||
凈資產 | 19,887.620000 | 35,114.320000 | |||
內部審議情況 | 股東會決議 | ||||
重要信息披露 | 標的企業原股東是否放棄優先受讓權 | 放棄 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | ||||
重大事項及其他披露內容 | 1、本項目掛牌價格由標的企業100%股權及轉讓方聯投(恩施)建設投資有限公司對標的企業債權組成。其中股權掛牌價格為35156.87萬元,債權為3982.88萬元。如果本項目形成競價,高于掛牌價格的部分屬于股權價格的溢價。 2、本項目評估報告(天地源資評報字[2018]第018號)顯示:截止評估基準日,標的企業對轉讓方聯投(恩施)建設投資有限公司債務為3,982.73萬元,對湖北省聯合發展投資集團有限公司恩施分公司債務為0.15萬元。目前,聯投(恩施)建設投資有限公司已代標的企業向湖北省聯合發展投資集團有限公司恩施分公司償還了0.15萬元債務。至此,聯投(恩施)建設投資有限公司持有標的企業的全部債權3,982.88萬元。 3、評估報告(天地源資評報字[2018]第018號)顯示:標的企業主要資產為位于恩施市舞陽壩耿家坪村、龍鳳鎮三河村的二宗土地使用權,宗地規劃條件詳見“重大事項及其他披露”鏈接。 | ||||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方報名登記時須交納11741萬元交易保證金到武漢光谷聯合產權交易所有限公司指定賬戶(以掛牌截止日17:00前足額到武漢光谷聯合產權交易所有限公司達所指定賬戶為準),不接受擔?;虻谌酱鸀橹Ц?。 2、意向受讓方須認可經轉讓方確認的《產權交易合同》,并在被確定為受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》(《產權交易合同》在光谷聯交所備查)。 3、受讓方須在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內將全部成交價款及產權交易費用一次性支付到光谷聯交所指定賬戶。 4、受讓方須同意光谷聯交所在收到全部交易價款及全部產權交易費用之日起5個工作日內將收到的全部交易價款一次性轉至轉讓方指定賬戶。 5、受讓方須在收到光谷聯交所出具的產權交易憑證之日起十個工作日內,至相關部門辦理產權變更過戶手續。轉讓方提供必要的相關資料予以協助。 6、在辦理產權變更過戶手續中所涉及的相關稅費,包括交易雙方應向光谷聯交所支付的產權交易費用,由交易雙方按照相關規定各自承擔。 7、意向受讓方應完全認可由天地源資產評估有限公司出具的《資產評估報告》(天地源資評報字[2018]第018號)和中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)出具的專項審計報告(眾環專字(2018)010125號)中的全部內容,并不持異議。 8、意向受讓方提交受讓申請前需對轉讓標的進行充分的調查、了解,遞交受讓申請時須承諾已充分了解本次轉讓標的(包括基礎資產)的現狀和瑕疵,并對本次產權轉讓可能存在的風險有充分的認識,不因產權受讓后可能產生的任何糾紛或處罰而向轉讓方和光谷聯交所進行追責和索賠。 保證金事項: 在掛牌截止后,經資格審核,如僅有1個符合條件的意向受讓方辦理受讓登記手續,則采取協議的方式成交,經確認的受讓方與轉讓方簽訂產權交易合同后其交易保證金直接轉為交易價款的一部分。掛牌截止后,如征集到2個及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價方式進行交易,各合格意向受讓方交納的交易保證金直接轉為競價保證金。競價結束,經確認的受讓方與轉讓方簽訂產權交易合同后,競價保證金直接轉為交易價款的一部分;未競得轉讓標的的其他合格意向受讓方,其交納的交易保證金在3個工作日內無息退還至原繳款賬戶。 經資格審核,被確定為不符合受讓條件的意向受讓方,其交納的交易保證金無息退還至受讓方原繳款賬戶。 如因非轉讓方原因,出現以下任何一種情形時,意向受讓方所交納的全部保證金不予退還,光谷聯交所將直接從該保證金中先扣取光谷聯交所按約定應收取的全部產權交易費用,余額將作為對轉讓方的經濟賠償,經轉讓方書面申請后支付。若保證金不足以彌補轉讓方和光谷聯交所的經濟損失,轉讓方和光谷聯交所還有權進一步追究意向受讓方的法律和經濟責任:①掛牌截止后,意向受讓方單方要求撤回受讓申請的;②以協議方式轉讓的,意向受讓方在被確認為受讓方后不簽訂產權交易合同的;③以網絡競價方式轉讓的,意向受讓方未按要求參與競價及應價,或者在被確認為受讓方后,未按要求簽署《競價結果確認書》及《產權交易合同》或放棄受讓的。 除非轉讓方和受讓方另有明確約定,否則從產權交易合同生效時起,扣除交易費用后剩余的保證金自動轉為合同交易價款的一部分,保證金保證作用終止,合同雙方權利義務按合同約定履行。 |
轉讓方簡況 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 湖北省聯合發展投資集團有限公司 | ||||||||||||
注冊地(地址) | 武漢市江夏區文化路399號聯投大廈24樓 | |||||||||||||
法定代表人 | 李軍 | 注冊資本(萬元) | 432,833.923279 | |||||||||||
經濟類型 |
國有獨資或國有全資公司(企業)
|
企業類型 |
有限責任公司
|
|||||||||||
所屬行業 |
租賃和商務服務業 - 商務服務業
|
|||||||||||||
社會信用代碼或組織機構代碼 | 91420000676467516R | 經營規模 | 大型 | |||||||||||
持有產(股)權比例 | 90% | 擬轉讓產(股)權比例 | 90% | |||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委監管 | 國家出資企業或主管部門名稱 | 湖北省聯投控股有限公司 | ||||||||||
批準單位名稱 | 湖北省聯投控股有限公司 | 批準文件類型 | 批復 | |||||||||||
批準日期 | 2018-01-17 | 批準文件名稱/決議名稱 | 聯投控股關于轉讓恩施聯恩金龍置業有限公司90%股權的批復、聯投控股關于轉讓恩施聯恩金龍置業有限公司10%股權及全部債權的批復 | |||||||||||
監管機構屬地 | 湖北省 | |||||||||||||
聯合轉讓方 |
|
交易條件與受讓方資格條件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
價款支付方式 | 一次性支付 價款支付要求:受讓方須在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內將全部成交價款一次性支付到光谷聯交所指定賬戶。 | ||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為依法設立、合法存續的法人、其他組織,或是具有完全民事行為能力的自然人; 2、意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力(須提供最近兩年連續盈利的經審計的財務報告,及銀行出具的同一基準日的不低于掛牌價的存款證明)。 3、本項目不接受聯合受讓。 | ||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||
保證金詳細 | 交納金額(萬元) | 11,741.000000 | |||
保證金交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) | ||||
交納方式 | 銀行轉賬 | ||||
交納賬號 |
收款單位:武漢光谷聯合產權交易所有限公司; 賬號:82010000001753007(人民幣);大額支付行號:402521000459;清算行號:335003; 開戶行:三峽農商銀行武昌支行; |
掛牌信息及聯系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
征集到兩個及以上受讓方采用的交易方式 | 網絡競價 | ||||
掛牌期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方 是否自動延牌 |
是 | ||||
延牌規則 | 如果公告期結束時 未征集到意向受讓方 ,按照(5)個工作日為一個延長周期,最多延長(24)個周期 | ||||
交易機構 | 武漢光谷聯合產權交易所 | ||||
交易機構聯系人 | 鄭爽 | ||||
交易機構聯系電話 | 027-67885506 |